Data Selection
Berikut adalah contoh data Dengan Mengambil nilai rata-rata mata pelajaran ekstra dan non ekstra serta angket sebaran berdasarkan pilihan siswa
No | Nilai Rata-rata Pelajaran Ekstra | Nilai Rata- rata Pelajaran Non Ekstra | Angket |
---|---|---|---|
1 | 90 | 71 | IPS |
2 | 90 | 74 | IPS |
3 | 80 | 72 | IPS |
4 | 89 | 74 | IPS |
5 | 87 | 82 | IPS |
6 | 88 | 87 | IPS |
7 | 76 | 88 | IPA |
8 | 72 | 74 | IPA |
9 | 72 | 84 | IPA |
10 | 74 | 75 | IPA |
11 | 70 | 88 | IPA |
12 | 86 | 71 | IPS |
13 | 86 | 75 | IPS |
14 | 71 | 89 | IPA |
15 | 80 | 71 | IPS |
16 | 74 | 76 | IPA |
17 | 72 | 80 | IPA |
18 | 88 | 73 | IPS |
19 | 85 | 88 | IPS |
20 | 83 | 71 | IPS |
21 | 75 | 77 | IPA |
22 | 90 | 90 | IPS |
23 | 88 | 70 | IPS |
24 | 76 | 78 | IPA |
25 | 86 | 76 | IPS |
26 | 73 | 74 | IPA |
27 | 81 | 73 | IPS |
28 | 90 | 77 | IPS |
29 | 80 | 72 | IPS |
30 | 72 | 80 | IPA |
31 | 87 | 84 | IPS |
32 | 83 | 81 | IPS |
33 | 88 | 73 | IPS |
34 | 77 | 76 | IPA |
35 | 75 | 82 | IPA |
36 | 88 | 87 | IPS |
37 | 82 | 78 | IPS |
38 | 90 | 80 | IPS |
39 | 72 | 87 | IPA |
40 | 87 | 83 | IPS |
41 | 80 | 77 | IPS |
42 | 90 | 82 | IPS |
43 | 70 | 85 | IPA |
44 | 76 | 83 | IPA |
45 | 83 | 83 | IPS |
46 | 80 | 70 | IPS |
47 | 72 | 81 | IPA |
48 | 74 | 76 | IPA |
49 | 74 | 82 | IPA |
50 | 74 | 71 | IPA |
51 | 74 | 70 | IPA |
52 | 85 | 80 | IPS |
53 | 82 | 75 | IPS |
54 | 82 | 88 | IPS |
55 | 72 | 81 | IPA |
56 | 73 | 71 | IPA |
57 | 82 | 85 | IPS |
58 | 88 | 88 | IPS |
59 | 84 | 73 | IPS |
60 | 81 | 72 | IPS |
61 | 74 | 89 | IPA |
62 | 76 | 82 | IPA |
63 | 80 | 89 | IPA |
64 | 90 | 88 | IPS |
65 | 81 | 78 | IPS |
66 | 86 | 81 | IPS |
67 | 70 | 78 | IPA |
68 | 89 | 72 | IPS |
69 | 83 | 74 | IPS |
70 | 70 | 81 | IPA |
71 | 89 | 73 | IPS |
72 | 81 | 76 | IPS |
73 | 84 | 83 | IPS |
74 | 89 | 86 | IPS |
75 | 86 | 77 | IPS |
76 | 82 | 79 | IPS |
77 | 87 | 81 | IPS |
78 | 89 | 81 | IPS |
79 | 82 | 76 | IPS |
80 | 86 | 89 | IPS |
81 | 88 | 70 | IPS |
82 | 85 | 86 | IPS |
83 | 71 | 75 | IPA |
84 | 82 | 74 | IPS |
85 | 90 | 84 | IPS |
86 | 85 | 73 | IPS |
87 | 90 | 72 | IPS |
88 | 82 | 85 | IPS |
89 | 89 | 83 | IPS |
90 | 74 | 86 | IPA |
91 | 73 | 79 | IPA |
92 | 80 | 72 | IPS |
93 | 86 | 81 | IPS |
94 | 89 | 82 | IPS |
95 | 82 | 84 | IPS |
96 | 89 | 79 | IPS |
97 | 90 | 73 | IPS |
98 | 80 | 74 | IPS |
99 | 70 | 76 | IPA |
100 | 81 | 80 | IPS |
Pre Processing
- Data Di Ambil Dari File Excel
- Dibuatkan Label Angket Siswa dalam penentuan IPA atau IPS
- Menggunakan Validation Number Of Folds 10
Transform
Data Tetap tidak ada mengalami perubahan
Data Mining
Menggunakan Decision tree atau pohoh keputusan dengan sarat :
- Crtiteration : Gain Ration
- Maximal Depth : 20
- Confidance : 0.25
- Minimail Gain : 0.1
Hasil
PerformanceVector:
accuracy: 99.00% +/- 3.00% (mikro: 99.00%)
ConfusionMatrix:
True: IPS IPA
IPS: 67 1
IPA: 0 32
precision: 100.00% +/- 0.00% (mikro: 100.00%) (positive class: IPA)
ConfusionMatrix:
True: IPS IPA
IPS: 67 1
IPA: 0 32
recall: 96.67% +/- 10.00% (mikro: 96.97%) (positive class: IPA)
ConfusionMatrix:
True: IPS IPA
IPS: 67 1
IPA: 0 32
AUC (optimistic): 1.000 +/- 0.000 (mikro: 1.000) (positive class: IPA)
AUC: 0.500 +/- 0.000 (mikro: 0.500) (positive class: IPA)
AUC (pessimistic): 0.967 +/- 0.100 (mikro: 0.967) (positive class: IPA)
Pohon Keputusan

- Nilai Rata-rata Pelajaran Ekstra > 78.500: IPS {IPS=67, IPA=1}
- Nilai Rata-rata Pelajaran Ekstra ≤ 78.500: IPA {IPS=0, IPA=32}
Kesimpulan
Dapat disimpulkan menjadi seperti berikut :
- Jika Nilai Pelajaran Ekstra di Atas 78.5 Maka Siswa tersebut akan megambil jurusan IPS
- Jika Nilai Pelajaran Ekstra Di Bawah 78.5 Maka siswa tersebut akan mengambil nilai Jurusan IPA
- Tingkat akurasi sangat tinggi mencapai 99 % sehingga pohon keputusan ini dapat digunakan
*Peneltian Selanjutnya akan dibuatkan Pengambilan jurusan siswa berdasarkan tingkat sosial keluarga